
Deltagare:
– Darius (Kata P11)
– Amina (Kata F10)
– Fatima (Kata/Kumite U14 – 52 kg)
– Maruf (Kata P7)
– Vincent (Kata/Kumite P7)
– Sofia (Kata/Kumite F7)
– Kevin (Kata P11)
– Valentino (Kata/Kumite P9)
– Minel (Kumite U14 – -45 kg)
Lag Kata P7-11:
– Kevin, Valentino, Darius
Lag Kata Mixad 7-11
– Kevin, Valentino, Darius
– Vincent, Amina, Sofia
Fullständig Medaljliga – Elit Karate Cup 2026
| Klubb | Guld (1:a) | Silver (2:a) | Brons (3:e) |
|---|---|---|---|
| Black Belt Center | 9 | 4 | 7 |
| Solna Shotokan Karate Klubb | 6 | 3 | 10 |
| Shiai IF | 5 | 4 | 6 |
| Botkyrka Shukokai Karate | 4 | 3 | 2 |
| Karateklubb Elit | 3 | 3 | 7 |
| Shotokan Klubb Botkyrka | 2 | 1 | 5 |
| Stockholms Karateklubb | 2 | 0 | 0 |
| Tibble KK | 1 | 1 | 0 |
| Sundsvall Sportkarate | 1 | 1 | 0 |
| Katrineholms karateförening | 1 | 0 | 2 |
| Resarö Shotokan Karateklubb | 0 | 4 | 7 |
| Lidingö Karate Dojo | 0 | 3 | 1 |
| Västerås Karatecenter | 0 | 3 | 0 |
| Märsta Wado Ryu Karate | 0 | 1 | 3 |
| Karate Dojo Katrineholm | 0 | 1 | 1 |
| Solna Karate Dojo | 0 | 1 | 1 |
| Tullinge Wado Ryu Karate | 0 | 1 | 0 |
| Bromma Karateklubb | 0 | 0 | 2 |
| Hässelby Karate Dojo | 0 | 0 | 2 |
| SKIF Zenku-Kai Jönköping | 0 | 0 | 2 |
| Åkersberga Samurai | 0 | 0 | 1 |
| Järva Karate Dojo | 0 | 0 | 1 |
| Karlskoga Karate Klubb | 0 | 0 | 1 |
| Karlstad Shotokan Karate | 0 | 0 | 1 |
| Kusano-Ha Shito-Ryu Stockholm | 0 | 0 | 1 |
| Malavé Do | 0 | 0 | 1 |
| Motobu-Ha Shito-Ryu KK | 0 | 0 | 1 |
| Turebergs Karateklubb | 0 | 0 | 1 |
| Väsby Shotokan Karateklubb | 0 | 0 | 1 |
Resultat för Shotokan Klubb Botkyrka
| Namn / Lag | Gren | Resultat |
|---|---|---|
| Lag P7-11år | KATA | Guld |
| Vincent Nguyen | KATA | Guld |
| Valentino Venchiarutti | KATA | Silver |
| Sofia Stojanovic | KATA | Brons |
| Sofia Stojanovic | KUMITE | Brons |
| Vincent Nguyen | KUMITE | Brons |
| Valentino Venchiarutti | KUMITE | Brons |
| Minel Surish | KUMITE | Brons |






