Deltagare:- Kevin Venchiarutti (Kata P11)
- Valentino Venchiarutti (Kata/Kumite P9)
- Vincent Nguyen (Kata/Kumite P7)
- Minel Surish (Kumite P12)
- Maruf Mahmudov (Kata P7)
- Alex Belczacki (Kata P11)
- Nikolas Belczacki (Kata P11)
- Sofia Stojanovic (Kata/Kumite F7)
- Jennifer Carrera (Kata F13)
- Sara Muhana (Kumite F12)
Lagkata mixad 7-9: Valentino Venchiarutti, Vincent Nguyen, Sofia Stojanovic
Lagkata mixad 10-13:
– Lag 1: Kevin Venchiarutti, Jennifer Carrera, Nikolas Belczacki
– Lag 2: Sara Muhana, Alex Belczacki, Minel Surish
| Atlet | Kategori | Medalj |
| Valentino Venchiarutti | Kata P9 & Kumite P9 | 🥇 Guld & 🥇 Guld |
| Vincent Nguyen | Kata P7 & Kumite P7 | 🥇 Guld & 🥇 Guld |
| Minel Surish | Kumite P12 | 🥈 Silver |
| Sofia Stojanovic | Kumite F7 & Kata F7 | 🥈 Silver & 🥉 Brons |
| Maruf Mahmudov | Kata P7 | 🥈 Silver |
| Lag-Kata (Mix 7-9) | Valentino, Vincent, Sofia | 🥈 Silver |
| Kevin Venchiarutti | Kata P11 | 🥉 Brons |
| Alex Belczacki | Kata P11 | 🥉 Brons |
| Pos. | Klubb | Guld | Silver | Brons | Totalt |
| 1 | Solna Fudokan | 9 | 5 | 10 | 24 |
| 2 | Shiai IF | 7 | 6 | 5 | 18 |
| 3 | United Sportcenter | 7 | 4 | 5 | 16 |
| 4 | Botkyrka Shukokai Karate | 6 | 4 | 9 | 19 |
| 5 | ⭐ SHOTOKAN KLUBB BOTKYRKA | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 6 | Katrineholms Karateförening | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 7 | Karate Dojo Katrineholm | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 8 | Sundsvalls Sportkarate | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 9 | Tranemo Kuniba Kai | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 10 | Tullinge Wadoryu Karate | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 11 | Motobu-Ha Shito-Ryu KK | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 12 | Bromma Goju Ryu Karateakademi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Västerås Shukokai Karateklubb | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | Resarö Shotokan Karateklubb | 1 | 2 | 8 | 11 |
| 15 | Okamura Karatedojo | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 16 | Karlstad Shotokan Karate | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 17 | Tibble Karateklubb | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | Eskilstuna Karateklubb | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 19 | Goju Kai Eskilstuna | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Karateklubb Elit | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | Karate Kids Academy Klubb | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Bromma Karate | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Gojukai Seinan Karateklubb | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 24 | Danderyds Karateklubb | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 25 | Lidingö Karate Dojo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Brandbergens Karate Kai | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Yui Shin Kan Karate Dojo | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 28 | Turebergs Karateklubb | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | Huddinge Shitoryu Karateklubb | 0 | 0 | 2 | 2 |





