[dflip id="4625"][/dflip]
Box Score
| # | Spelare | Klasser | Resultat |
|---|---|---|---|
| 11-13 ÅR 8 KYU | Ahamed Adel | Kata | 4 |
| 11-13 ÅR 8 KYU | Ahamed Omar | Kata | 2 |
| 7-9 ÅR HÖGST 10 KYU | Almomani Abdallah | Kata | 4 |
| 12-14 ÅR HÖGST 9 KYU | Almomani Batool | Kata | 5 |
| 7-10 ÅR 8 KYU | Almunir Linn | Kata | 3 |
| 7-9 ÅR HÖGST 10 KYU | Belczacki Alex | Kata | 7 |
| 13-15 ÅR 7 KYU | Belczacki Jakob | Kata | 4 |
| 7-9 ÅR HÖGST 10 KYU | Belczacki Nikolas | Kata | 5 |
| VUXNA HÖGST BLÅ BÄLTE | Benkourdel Habib | Kata | 5 |
| 7-9 ÅR HÖGST 10 KYU | Bihari Darius-Vasilica | Kata | 2 |
| 7-10 ÅR 8 KYU | Carrera Jennifer | Kata | 4 |
| 13-15 ÅR 7 KYU | Charro John Paul | Kata | 2 |
| 12-14 ÅR HÖGST 9 KYU | Chaudry Maira | Kata | 3 |
| 13-15 ÅR 7 KYU | Dubicki Bianca | Kata | 1 |
| VUXNA HÖGST BLÅ BÄLTE | Fernando-Pulle Anthany | Kata | 7 |
| 9-10 ÅR 9 KYU G1 | Goginava Barbara | Kata | 3 |
| 7-9 ÅR HÖGST 10 KYU | Khan Amina | Kata | 5 |
| 9-10 ÅR 9 KYU G2 | Khan Fatima | Kata | 1 |
| 12-14 ÅR HÖGST 9 KYU | Koper Antonina | Kata | 4 |
| 9-10 ÅR 9 KYU G2 | Koper Kaj | Kata | 3 |
| 9-10 ÅR 9 KYU G1 | Majda Magdalena | Kata | 1 |
| 12-14 ÅR HÖGST 9 KYU | Rahman Eshan | Kata | 1 |
| 9-10 ÅR 9 KYU G1 | Rahman Samit | Kata | 2 |
| 11-13 ÅR 8 KYU | Stojanovic Selena | Kata | 1 |
| 7-10 ÅR 8 KYU | Venchiarutti Kevin | Kata | 1 |
| 7-10 ÅR 8 KYU | Venchiarutti Valentino | Kata | 2 |
| 7-9 ÅR HÖGST 10 KYU | Yousaf Isra | Kata | 1 |
| 7-9 ÅR HÖGST 10 KYU | Yousaf Zara | Kata | 3 |











































